2026

Muži
Místo Družstvo Lužec Horní Řasnice Ludvíkov Krásný Les Lázně Libverda Hejnice Frýdlant Celkem Cel. Vyhod.
1. Karlinky B 15 7 15 14 14 15 4 84 80
2. Lužec A 12 14 14 15 12 6 12 85 79
3. Frýdlant 14 10 12 12 8 1 11 68 67
4. Heřmanice 5 3 11 10 11 14 15 69 66
5. Janův Důl 2 15 9 13 0 11 10 60 60
6. Lužec B 13 4 7 9 9 9 13 64 60
7. Pěnčín 10 13 0 0 15 4 14 56 56
8. Lázně Libverda 3 12 3 1 13 13 9 54 53
9. Křížany 9 6 10 7 10 8 5 55 50
10. Lvová 7 8 13 2 4 10 0 44 44
11. Sieniawka 8 9 6 0 5 12 3 43 43
12. Tanvald–Šumburk 0 1 8 4 6 7 8 34 34
13. Pertoltice 4 11 0 3 3 0 0 21 21
14. Horní Řasnice 1 2 5 0 2 3 6 19 19
15. Větrov 0 5 0 11 0 0 2 18 18
16. Ludvíkov 0 0 4 5 0 2 7 18 18
17. Hejnice 11 0 0 0 0 5 0 16 16
18. Dolní Řasnice A 0 0 0 8 0 0 0 8 8
19. Lázně Libverda B 0 0 0 0 7 0 0 7 7
20. Zdislava 0 0 0 6 1 0 0 7 7
21. Krásná Studánka 6 0 0 0 0 0 0 6 6
Ženy
Místo Družstvo Lužec Horní Řasnice Ludvíkov Krásný Les Lázně Libverda Hejnice Frýdlant Celkem Cel. Vyhod.
1. Pertoltice A 10 7 10 10 6 8 6 57 51
2. Pěnčín 7 10 5 5 9 10 9 55 50
3. Lužec 8 8 6 7 0 6 10 45 45
4. Křížany 9 6 9 8 5 2 5 44 42
5. Pertoltice B 5 4 7 4 10 3 7 40 37
6. Vesec 6 3 8 3 8 9 0 37 37
7. Frýdlant 3 9 4 6 4 5 2 33 31
8. Růžodol 0 5 0 9 0 4 4 22 22
9. Lázně Libverda 4 0 3 0 7 1 3 18 18
10. Vesec B 0 0 0 0 0 7 8 15 15
11. Sieniawka 2 0 2 2 0 0 0 6 6
13. Křížany B 0 0 0 0 0 0 1 1 1