Lužec 29.6.2024

Muži
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky 22,07 15
2 Lužec p. Sm. A 22,69 14
3 Lužec p. Sm. B 23,48 13
4 Lázně Libverda 24,70 12
5 Heřmanice 26,60 11
6 Hejnice 27,57 10
7 Frýdlant 28,03 9
8 Růžodol 29,16 8
9 Křižany A 29,32 7
10 Sieniawka 38,82 6
11 Lvová 39,48 5
12 Křižany B 40,85 4
13 Krásný les 44,62 3
Ženy
Místo Družstvo Čas Body
1 Frýdlant 28,51 15
2 Vesec 28,94 14
3 Lužec p. Sm. 31,69 13
4 Krásný les A 33,39 12
5 Pertoltice B 36,61 11
6 Růžodol 41,08 10
7 Krásný les B 51,79 9