Bulovka 5.7.2025
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Janův Důl 21,29 15 2 Karlinky B 22,86 14 3 Heřmanice 23,67 13 4 Ludvíkov 23,94 12 5 Lázně Libverda...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Janův Důl 21,29 15 2 Karlinky B 22,86 14 3 Heřmanice 23,67 13 4 Ludvíkov 23,94 12 5 Lázně Libverda...
Muži Místo Družstvo Čas Body 1 Janův Důl 21,82 15 2 Pertoltice 22,83 14 3 Karlinky B 23,21 13 4 Lvová 23,23 12 5 L. Libverda...
Muži Místo Družstvo Čas Body Foto 1 Karlinky B 20,15 15 2 Frýdlant 21,17 14 3 Lužec B 22,72 13 4 Lázně Libverda...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Karlinky 20,15 15 2 Janův Důl 20,51 14 3 Březová 22,44 13 4 Frýdlant 22,98 12 5 Lužec A 24,08...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Lužec B 23,07 15 2 Lužec A 23,63 14 3 Křížany A 25,21 13 4 Janův Důl 25,81 12 5...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Karlinky 18,80 15 2 Lužec A 22,71 14 3 Janův Důl 22,87 13 4 Ludvíkov 25,41 12 5 Horní Řasnice...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Lužec A 21,81 15 2 Frýdlant 22,47 14 3 Křížany B 22,85 13 4 Lázně Libverda 24,49 12 5 Lužec...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Karlinky 19,29 15 2 Lužec A 21,87 14 3 Frýdlant 26,16 13 4 Heřmanice 26,30 12 5 Lužec B 26,46...
Muži Místo Družstvo Čas Body 1 Karlinky 22,07 15 2 Lužec p. Sm. A 22,69 14 3 Lužec p. Sm. B 23,48 13 4 Lázně Libverda...
MUŽI Místo Družstvo Čas Body 1 Frýdlant A 21,15 15 2 Raspenava 21,71 14 3 Karlinky B 22,04 13 4 Hejnice 23,41 12 5 Ludvíkov 23,48...