| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Karlinky B | 20,59 | 15 |
| 2 | Janův Důl | 20,67 | 14 |
| 3 | Frýdlant | 21,34 | 13 |
| 4 | Pěnčín | 23,01 | 12 |
| 5 | Lázně Libverda | 25,69 | 11 |
| 6 | Ludvíkov | 26,37 | 10 |
| 7 | Tanvald Šumburk | 30,77 | 9 |
| 8 | Heřmanice | 31,11 | 8 |
| 9 | Lužec B | 32,35 | 7 |
| 10 | Pertoltice | 32,88 | 6 |
| 11 | Lužec A | 32,98 | 5 |
| 12 | Lvová | 36,10 | 4 |
| 13 | Křížany | 38,45 | 3 |
| 14 | Horní Řasnice | 40,52 | 2 |
| 15 | Sieniawka | N | |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Pertoltice A | 25,14 | 10 |
| 2 | Vesec A | 25,59 | 9 |
| 3 | Vesec B | 27,00 | 8 |
| 4 | Pěnčín | 28,97 | 7 |
| 5 | Krásný Les | 49,93 | 6 |
| 6 | Frýdlant | N | |
| 7 | Lužec | N | |
| 8 | Pertoltice B | N | |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1














