| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Janův Důl | 21,29 | 15 |
| 2 | Karlinky B | 22,86 | 14 |
| 3 | Heřmanice | 23,67 | 13 |
| 4 | Ludvíkov | 23,94 | 12 |
| 5 | Lázně Libverda | 24,05 | 11 |
| 6 | Hejnice | 24,40 | 10 |
| 7 | Lužec B | 25,89 | 9 |
| 8 | Horní Řasnice | 26,42 | 8 |
| 9 | Křížany | 27,90 | 7 |
| 10 | Lvová | 29,36 | 6 |
| 11 | Lužec A | 30,30 | 5 |
| 12 | Pěnčín | 30,75 | 4 |
| 13 | Růžodol I | 33,91 | 3 |
| 14 | Frýdlant | 40,09 | 2 |
| 15 | Sieniawka | 78,07 | 1 |
| 16 | Bulovka | N | 0 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Frýdlant | 24,45 | 10 |
| 2 | Lužec | 27,34 | 9 |
| 3 | Vesec A | 34,41 | 8 |
| 4 | Pertoltice B | 54,32 | 7 |
| 5 | Krásný Les | 56,36 | 6 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1














