| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Karlinky B | 20,1 | 15 |
| 2 | Janův Důl | 20,27 | 14 |
| 3 | Křížany | 21 | 13 |
| 4 | Pěnčín | 21,12 | 12 |
| 5 | Frýdlant | 21,58 | 11 |
| 6 | Heřmanice | 21,86 | 10 |
| 7 | Pertoltice | 22,87 | 9 |
| 8 | Lvová | 22,97 | 8 |
| 9 | Lázně Libverda | 23,48 | 7 |
| 10 | Lužec B | 23,96 | 6 |
| 11 | Lužec A | 25,19 | 5 |
| 12 | Ludvíkov | 25,23 | 4 |
| 13 | Horní Řasnice | 29,04 | 3 |
| 14 | Sieniawka | 36,54 | 2 |
| 15 | Hejnice | 39,18 | 0 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Pertoltice A | 22,03 | 10 |
| 2 | Pěnčín | 26,32 | 9 |
| 3 | Frýdlant | 29,48 | 8 |
| 4 | Vesec A | 32,21 | 7 |
| 5 | Krásný Les | 32,49 | 6 |
| 6 | Pertoltice B | 41,25 | 5 |
| 7 | Lužec | 45,4 | 4 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1














