Muži | |||
Místo | Družstvo | Čas | Body |
1 | Janův Důl | 21,82 | 15 |
2 | Pertoltice | 22,83 | 14 |
3 | Karlinky B | 23,21 | 13 |
4 | Lvová | 23,23 | 12 |
5 | L. Libverda | 24,01 | 11 |
6 | Lužec B | 24,47 | 10 |
7 | Heřmanice | 25,79 | 9 |
8 | Křížany | 27,18 | 8 |
9 | Hejnice | 27,94 | 7 |
10 | Růžodol I | 31,23 | 6 |
11 | Ludvíkov | 31,78 | 5 |
12 | Frýdlant | 31,99 | 4 |
13 | Pěnčín | 32,80 | 3 |
14 | Sieniawka | 37,89 | 2 |
15 | Lužec A | 41,93 | 1 |
16 | H. Řasnice | 77,69 | 0 |
Ženy | |||
Místo | Družstvo | Čas | Body |
1 | Pertoltice B | 24,81 | 10 |
2 | Pěnčín | 25,09 | 9 |
3 | Lužec | 27,04 | 8 |
4 | Vesec A | 29,48 | 7 |
5 | Frýdlant | 30,68 | 6 |
6 | Pertoltice A | 41,88 | 5 |
7 | K. Les A | 45,66 | 4 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1