| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Lázně Libverda | 23,07 | 15 |
| 2 | Pěnčín | 23,46 | 14 |
| 3 | Karlinky | 23,76 | 13 |
| 4 | Lužec B | 27,20 | 12 |
| 5 | Tanvald Šumburk A | 27,54 | 11 |
| 6 | Horní Řasnice | 27,86 | 10 |
| 7 | Tanvald Šumburk B | 28,15 | 9 |
| 8 | Lvová | 28,37 | 8 |
| 9 | Pertoltice | 30,12 | 7 |
| 10 | Ludvíkov | 31,82 | 6 |
| 11 | Hejnice | 32,30 | 5 |
| 12 | Heřmanice | 32,38 | 4 |
| 13 | Eilenburg | 37,85 | 3 |
| 14 | Lužec A | 38,04 | 2 |
| 15 | Křížany | 38,36 | 1 |
| 16 | Frýdlant | 43,02 | 0 |
| 17 | Janův Důl | N | 0 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Vesec A | 24,85 | 10 |
| 2 | Vesec B | 28,89 | 9 |
| 3 | Pěnčín | 29,07 | 8 |
| 4 | Pertoltice B | 33,04 | 7 |
| 5 | Pertoltice A | 34,95 | 6 |
| 6 | Frýdlant | 38,12 | 5 |
| 7 | Růžodol | 45,86 | 4 |
| 8 | Lužec | 46,03 | 3 |
| 9 | Krásný Les | 48,51 | 1 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1














