| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Janův Důl | 19,76 | 15 |
| 2 | Lužec A | 20,69 | 14 |
| 3 | Pěnčín | 21,80 | 13 |
| 4 | Heřmanice | 23,46 | 12 |
| 5 | Tanvald A | 23,56 | 11 |
| 6 | Lázně Libverda | 23,77 | 10 |
| 7 | Tanvald B | 24,19 | 9 |
| 8 | Lvová | 24,99 | 8 |
| 9 | Lužec B | 25,41 | 7 |
| 10 | Frýdlant | 25,48 | 6 |
| 11 | Hejnice | 26,34 | 5 |
| 12 | Karlinky B | 27,43 | 4 |
| 13 | Pertoltice | 29,37 | 3 |
| 14 | Sieniawka | 29,51 | 2 |
| 15 | Křížany | 31,92 | 1 |
| 16 | Krásný Les | 39,12 | 0 |
| 17 | Horní řasnice | 40,43 | 0 |
| 18 | Větrov | 50,59 | 0 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Pěnčín | 23,55 | 10 |
| 2 | Pertoltice A | 24,47 | 9 |
| 3 | Vesec A | 26,99 | 8 |
| 4 | Vesec B | 27,64 | 7 |
| 5 | Frýdlant | 30,62 | 6 |
| 6 | Krásný Les | 39,23 | 5 |
| 7 | Pertoltice B | 66,47 | 4 |
| 8 | Lužec | N | 0 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1














