Muži | ||||
Místo | Družstvo | Čas | Body | Foto |
1 | Karlinky B | 20,15 | 15 | |
2 | Frýdlant | 21,17 | 14 | |
3 | Lužec B | 22,72 | 13 | |
4 | Lázně Libverda | 22,95 | 12 | |
5 | Lužec A | 23,17 | 11 | |
6 | Janův Důl | 23,48 | 10 | |
7 | Pertoltice | 23,84 | 9 | |
8 | Lvová | 23,89 | 8 | |
9 | Pěnčín | 27,27 | 7 | |
10 | Horní Řasnice | 28,49 | 6 | |
11 | Sieniawka | 36,95 | 5 | |
12 | Nové Město | N | 0 | |
13 | Krásný Les | N | 0 | |
14 | Heřmanice | N | 0 | |
Ženy | ||||
Místo | Družstvo | Čas | Body | Foto |
1 | Pertoltice A | 22,35 | 10 | |
2 | Pěnčín | 25,50 | 9 | |
3 | Frýdlant | 25,67 | 8 | |
4 | Lužec | 26,69 | 7 | |
5 | Vesec A | 27,13 | 6 | |
6 | Pertoltice B | 29,72 | 5 | |
7 | Vesec B | 29,74 | 4 | |
8 | Krásný Les A | 34,96 | 3 | |
9 | Bulovka | 35,50 | 2 |
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
HTML galerie 1