0

Ludvíkov 18.7.2026

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky B 18,23 15
2 Lužec A 19 14
3 Lvová 20,16 13
4 Frýdlant 21,95 12
5 Heřmanice 22,02 11
6 Křížany 22,15 10
7 Janův Důl 22,56 9
8 Tanvald–Šumburk 23,91 8
9 Lužec B 25,8 7
10 Sieniawka 25,92 6
11 Horní Řasnice 27,65 5
12 Ludvíkov 28,41 4
13 Lázně Libverda 40,23 3
14 Pěnčín N 0
15 Větrov N 0
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Pertoltice A 22,51 9
2 Křížany 22,63 8
3 Vesec 22,97 7
4 Pertoltice B 25,68 6
5 Lužec 26,02 5
6 Pěnčín 26,59 4
7 Frýdlant 30,34 3
8 Lázně Libverda 32,28 2
9 Sieniawka 33,78 1

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1