2019

Celkové výsledky

Muži
Místo Družstvo Bul. Dět. Lud. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem Cel. Vyhod.
1. Frýdlant 12 15 14 12 14 11 15 93 82
2. Raspenava 14 14 15 14 9 8 14 88 80
3. Lučany 13   6 15 13 14 13 74 74
4. Lužec A 4 11 13 11 11 12 12 74 70
5. Nová Ves 11 5 11 13 15 9 4 68 64
6. Lužec B 15 9 8 8 12 1 9 62 61
7. Hejnice 7 13 7 10 5 13 0 55 55
8. Větrov 9 8 9 7 6 10 6 55 49
9. Bílý Potok 10 10 3 5 8 5 10 51 48
10. Ludvíkov 8 3 12 4 10 3 8 48 45
11. Nové Město 6 12 2 6 4 7 5 42 40
12. Heřmanice 2 7 5 9 7 6 3 39 37
13. Karlinky   4   0   15 11 30 30
14. Jindřichovice     10 3       13 13
15. H. Řasnice 3 2 4 0   2   11 11
16. Dětřichov   6 1         7 7
17. Jeřmanice             7 7 7
18. Smržovka 5             5 5
19. Karlinky dor. 0 0       4 1 5 5
20. Desná             2 2 2

 

Ženy
Místo Družstvo Bul. Dět. Lud. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem Cel. Vyhod.
1. Raspenava B 10 6 9 9 10 10 9 63 57
2. Frýdlant 5 10 10 7 9 9 7 57 52
3. Raspenava A 6 9   10 7 7 10 49 49
4. Bílý Potok 8 8 6 8 6 8 5 49 44
5. Bulovka 7 4 8 6 8 6 0 39 39
6. Dětřichov 4 7 7 5 4 4 6 37 33
7. Vratislavice 9 5 4 4 5 5 4 36 32
8. Jeřmanice             8 8 8
9. Smržovka 3   5         8 8
10. Karlinky       3       3 3