2015

Konečné výsledky 2015

 

Muži

Místo Družstvo Lud. Bul. Dět. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem
1. Raspenava A 13 9 14  14  15  11  13  89
2. Frýdlant  14 6  11  15  6  12  15  79
3. Nové Město 15 10 13 12  11  9  8  78
4. Lužec  10 7  12  13  8  15  12  77
5. Jindřichovice  12 11  9  10  12  5  7  66
6. Jeřmanice 0 14 15  11  13  6  6  65
7. Nová Ves  0 12  8  0  14  14  14  62
8. Karlinky  0 15 0  0  10  13  11  49
9. Ludvíkov 1 0 3  7  8  0  10  9  47
10. Raspenava B  0 13 0  9  0  0  0  22
11. Větrov  0 4  6  0  7  0  5  22
12. Bílý Potok 0 0 0 0 9  8  4  21
13. Horní Řasnice  11 0  0  0  0  0  0  11
14. Dětřichov  0  0  10  0  0  0  0  10
15. Lužec B 0 0 0 0 0 0 10  10
16. Kunratice  0 5  5  0  0  0  0  10
17. Velké Hamry 0 8 0  0  0  0  0  8

Ženy

Místo Družstvo Lud. Bul. Dět. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem
1. Raspenava  7 10  10  10  10  9  8  64
2. Frýdlant  10 9  9  8  7  10  0  53
3. Bulovka  9 0  8  9  9  8  10  53
4. Dětřichov  8 8  6  7  8  7  7  51
5. Karlinky  0 7  7  0  7  6  9  36
6. Jeřmanice 0 0 5  0  0  0  0  5

Frýdlant 3.10.2015

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Bulovka 26,23 10
2. SDH Karlinky 28,19 9
3. SDH Raspenava 30,51 8
4. SDH Dětřichov 36,34 7
5. SDH Frýdlant N 0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 18,78 15
2. SDH Nová Ves 21,29 14
3. SDH Raspenava A 22,61 13
4. SDH Lužec A 23,39 12
5. SDH Karlinky 23,48 11
6. SDH Lužec B 25,78 10
7. SDH Ludvíkov 26,10 9
8. SDH Nové Město p. Sm. 27,04 8
9. SDH Jindřichovice p. Sm 28,59 7
10. SDH Jeřmanice 29,12 6
11. SDH Větrov 33,43 5
8. SDH Bílý Potok 48,84 4

 

Hejnice 26.9.2015

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 22,78 10
2. SDH Raspenava 23,00 9
3. SDH Bulovka 27,54 8
4. SDH Dětřichov 28,33 7
5. SDH Karlinky 28,54 6
6. SDH Jeřmanice N 0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Lužec p. Sm. 21,81 15
2. SDH Nová Ves 22,55 14
3. SDH Karlinky 22,91 13
4. SDH Frýdlant 23,54 12
5. SDH Raspenava A 26,14 11
6. SDH Ludvíkov 26,37 10
7. SDH Nové Město p. Sm 27,07 9
8. SDH Bílý Potok 33,41 8
9. FF Eilenburg 34,09 7
10. SDH Jeřmanice 39,48 6
11. SDH Jindřichovice p. Sm 46,42 5
8. SDH Hejnice N 0

 

Raspenava 5.9.2015

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava 26,90 10
2. SDH Bulovka 27,52 9
3. SDH Dětřichov 33,13 8
4. SDH Frýdlant 34,07 7
5. SDH Karlinky 35,60 6

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava A 19,25 15
2. SDH Nová Ves 21,56 14
3. SDH Jeřmanice 24,37 13
4. SDH Jindřichovice p. Sm 25,31 12
5. SDH Nové Město p. Sm 26,32 11
6. SDH Karlinky 26,60 10
8. SDH Bílý Potok 28,44 9
9. SDH Lužec p. Sm. 29,07 8
8. SDH Větrov 32,62 7
10. SDH Frýdlant 51,04 6

 Nové Město p. Sm. 15.8.2015

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava 26,42 10
2. SDH Bulovka 27,62 9
3. SDH Frýdlant 29,04 8
4. SDH Dětřichov 30,28 7

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 21,99 15
2. SDH Raspenava A 23,64 14
3. SDH Lužec p. Sm. 23,79 13
4. SDH Nové Město p. Sm 25,38 12
5. SDH Jeřmanice 25,44 11
6. SDH Jindřichovice p. Sm 25,54 10
7. SDH Raspenava B 29,16 9
8. SDH Ludvíkov 45,93 8

 

Dětřichov 18. 7. 2015

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1.  SDH Raspenava  24,29  10
2.  SDH Frýdlant  24,62  9
3.  SDH Bulovka  27,15  8
4.  SDH Karlinky  30,13  7
5.  SDH Děřichov 30,62 6
6.  SDH Jeřmanice 45,20 5

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Jeřmanice 21,47 15
2. SDH Raspenava A 22,33 14
3. SDH Nové Město p. Sm 23,27 13
4. SDH Lužec p. Sm. 23,44 12
5. SDH Frýdlant 23,69 11
6. SDH Dětřichov 26,35 10
7. SDH Jindřichovice p. Sm. 26,58 9
8. SDH Nová Ves 28,51 8
9. SDH Ludvíkov p. Sm. 30,05 7
10. SDH Větrov 31,67 6
11. SDH Kunratice 33,45 5
12. OSP Sieniawka 36,20 4
13. SDH Karlinky N 0

Bulovka 11. 7. 2015

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1.  SDH Raspenava  25,75  10
2.  SDH Frýdlant  27,60  9
3.  SDH Dětřichov  32,91  8
4.  SDH Karlinky  56,30  7
5.  SDH Bulovka N  0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Karlinky 20,74 15
2. SDH Jeřmanice 22,62 14
3. SDH Raspenava B 24,94 13
4. SDH Nová Ves 25,37 12
5. SDH Jindřichovice p. Sm. 26,70 11
6. SDH Nové Město p. Sm 27,78 10
7. SDH Raspenava A 28,07 9
8. SDH Velké Hamry 28,30 8
9. SDH Lužec p. Sm. 29,41 7
10. SDH Frýdlant 29,90 6
11. SDH Kunratice 31,02 5
12. SDH Větrov 38,92 4
13. SDH Ludvíkov p. Sm. 47,04 3
14. SDH Desná N 0
15. SDH Dětřichov N 0

Ludvíkov pod Smrkem 20. 6. 2015

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1.  SDH Frýdlant  30,59  10
2.  SDH Bulovka  31,06  9
3.  SDH Dětřichov  37,30  8
4.  SDH Raspenava  44,42  7

 Muži

Místo  Družstvo Čas Body
1.  SDH Nové Město p. Sm.  23,60  15
2.  SDH Frýdlant  25,06  14
3.  SDH Raspenava A  30,57 13
4.  SDH Jindřichovice p. Sm.  33,29 12
5.  SDH Horní Řasnice 41,07 11
N  SDH Ludvíkov p. Sm. 10
N  SDH Lužec p. Sm. 10