2018

Celkové výsledky 2018

Muži

Místo Družstvo Bul. Dět. Lud. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem Celk. vyh.
1. Frýdlant 14 15 15 15 13 14 14 100 87
2. Raspenava B 13 13 13 10 14 8 13 84 76
3. Lužec A 15 11 8 11 10 12 12 79 71
4. Raspenava A 12 14 14 4 7 7 15 73 69
5. Nové Město 11 12 11 9 12 11 7 73 66
6. Ludvíkov 7 9 10 13 11 15 5 70 65
7. Lužec B 10 7 9 14 9 10 10 69 62
8. Nová Ves   6 12 12 15 13 1 59 59
9. Heřmanice 5 4 7 7 8 4 2 37 35
10. Hejnice 8 5 5 8 0 5 3 34 34
11 Bílý Potok 4 8 1 3 6 1 9 32 31
12. Větrov 9 3 2     9 6 29 29
13. Karlinky     4 5   6 8 23 23
14. Dětřichov 6 10 3         19 19
15. Loukov             11 11 11
16. H. Řasnice   2 6 2       10 10
17. Jindřichovice       6       6 6
18. Karlinky dor.             4 4 4
19. L. Libverda           3   3 3
20. Eilengurg           2   2 2
21. Sieniwka   1           1 1

 

Ženy

Místo Družstvo Bul. Lud. Dět. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem Celk. vyh.
1. Raspenava B 9 4 10 10 8 9 10 60 56
2. Raspenava A 10 10 9 8 10 5 8 60 55
3. Frýdlant 6 9 6 6 9 10 9 55 49
4. Bulovka 8 5 8 9 7 6 5 48 43
6. Dětřichov 7 6 5 5 6 8 7 44 39
5. Bílý Potok 5 7 7 7 5 7 3 41 38
7. Vratislavice   8     4   6 18 18
8. Karlinky       4       4 4

 


Frýdlant 6.10.2018

 

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava A 20,66 15
2. Frýdlant 20,72 14
3. Raspenava B 22,66 13
4. Lužec p. Sm. A 22,59 12
5. Loukov 22,74 11
6. Lužec p. Sm. B 23,20 10
7. Bílý Potok 23,90 9
8. Karlinky 25,20 8
9. Nové Město p. Sm. 25,48 7
10. Větrov 25,53 6
11. Ludvíkov p. Sm. 26,98 5
12. Karlinky dorost 28,69 4
13. Hejnice 29,97 3
14. Heřmanice 30,35 2
15. Nová Ves 30,44 1

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava B 25,51 10
2. Frýdlant A 26,33 9
3. Raspenava A 27,74 8
4. Dětřichov 30,35 7
5. Vratislavice 34,20 6
6. Bulovka 39,35 5
7. Frýdlant B 41,35 4
8. Bílý Potok 50,81 3

 


Hejnice 29.9.2018

 

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Ludvíkov p. Sm. 22,46 15
2. Frýdlant 22,64 14
3. Nová Ves 22,66 13
4. Lužec p. Sm. A 23,17 12
5. Nové Město p. Sm. 23,32 11
6. Lužec p. Sm. B 23,84 10
7. Větrov 24,02 9
8. Raspenava B 28,02 8
9. Raspenava A 28,53 7
10. Karlinky 29,76 6
11. Hejnice 31,84 5
12. Heřmanice 32,00 4
13. Lázně Libverda 32,06 3
14. Eilenburg 35,54 2
15. Bílý Potok 43,01 1

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Frýdlant 27,38 10
2. Raspenava B 28,14 9
3. Dětřichov 31,74 8
4. Bílý Potok 34,64 7
5. Bulovka 43,02 6
6. Raspenava A 62,36 5

 


Raspenava 1.9.2017

 

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Nová Ves 19,90 15
2. Raspenava B 20,97 14
3. Frýdlant 21,31 13
4. Nové Město p. Sm. 21,79 12
5. Ludvíkov p. Sm. 22,74 11
6. Lužec p. Sm. A 23,54 10
7. Lužec p. Sm. B 23,60 9
8. Heřmanice 32,82 8
9. Raspenava A 45,52 7
10. Bílý Potok p. Sm. 53,60 6
11. Hejnice N 0

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava A 23,57 10
2. Frýdlant 26,53 9
3. Raspenava B 28,10 8
4. Bulovka 29,10 7
5. Dětřichov 35,28 6
6. Bílý Potok 37,78 5
7. Vratislavice 40,79 4

 

 


Nové Město pod Smrkem 18.8.2018

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Frýdlant 20,51 15
2. Lužec p. Sm. B 22,98 14
3. Ludvíkov p. Sm. 23,60 13
4. Nová Ves 24,24 12
5. Lužec p. Sm. A 25,13 11
6. Raspenava B 25,37 10
7. Nové Město p. Sm. 25,72 9
8. Hejnice 25,96 8
9. Heřmanice 25,96 7
10. Jindřichovice 26,00 6
11. Karlinky 28,41 5
12.  Raspenava A 29,40 4
13. Bílý Potok p. Sm. 29,92 3
14. Horní Řasnice 43,21 2

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava B 24,94 10
2. Bulovka 28,15 9
3. Raspenava A 32,83 8
4. Bílý Potok 40,44 7
5. Frýdlant 47,26 6
6. Dětřichov 50,91 5
7. Karlinky 84,54 4

 


Ludvíkov 21.7.2018

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Frýdlant 23,33 15
2. Raspenava A 23,66 14
3. Raspenava B 24,49 13
4. Nová Ves 25,06 12
5. Nové Město p. Sm. 26,87 11
6. Ludvíkov p. Sm. 26,90 10
7. Lužec p. Sm. B 27,07 9
8. Lužec p. Sm. A 27,68 8
9. Heřmanice 27,99 7
10. H. Řasnice 29,44 6
11. Hejnice 32,05 5
12.  Karlinky 32,25 4
13. Dětřichov 37,20 3
14. Větrov 43,39 2
15. Bílý Potok p. Sm. 45,29 1
16. Jindřichovice 52,42  

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava B 28,99 10
2. Raspenava A 31,71 9
3. Bulovka 34,45 8
4. Bílý Potok p. Sm. 33,98 7
5. Frýdlant 38,67 6
6. Dětřichov 45,06 5

 

 


Dětřichov 14.7.2018

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Frýdlant 21,19 15
2. Raspenava A 21,40 14
3. Raspenava B 22,27 13
4. N. Město p.Sm. 23,13 12
5. Lužec p. Sm. A 24,23 11
6. Dětřichov 25,49 10
7. Ludvíkov p. Sm. 26,05 9
8. Bílý Potok p. Sm. 26,19 8
9. Lužec p. Sm. B 27,32 7
10. Nová Ves 29,63 6
11. Hejnice 29,98 5
12.  Heřmanice 32,25 4
13. Větrov 34,88 3
14. H. Řasnice 47,48 2
15. Sieniwka 50,81 1
16. Dluzyna Dolna 71,95  
17. Piensk 82,46  

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava A 24,02 10
2. Frýdlant 26,64 9
3. Vratislavice 31,13 8
4. Bílý Potok 33,98 7
5. Dětřichov 35,13 6
6. Bulovka 36,13 5
7. Raspenava B 39,50 4

 


Bulovka 7. 7. 2018

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. Lužec p. Sm. A 21,99 15
2. Frýdlant 22,10 14
3. Raspenava B 22,38 13
4. Raspenava A 22,41 12
5. N. Město p.Sm. 23,92 11
6. Lužec p. Sm. B 26,62 10
7. Větrov 27,06 9
8. Hejnice 28,92 8
9. Ludvikov p. Sm. 28,93 7
10. Dětřichov 29,06 6
11. Heřmanice 33,90 5
12.  Bílý Potok p. Sm. 38,63 4

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. Raspenava A 26,23 10
2. Raspenava B 27,19 9
3. Bulovka 31,96 8
4. Dětřichov 42,99 7
5. Frýdlant 1:02,14 6
6. Bílý Potok 1:27,89 5