2016

Konečné výsledky 2016

 

Muži

Místo Družstvo Bul.. Lud. Dět. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem
1. Karlinky 20 20 25 25 25 15 12 142
2. Frýdlant 25 25 11 15 10 25 6 117
3. Raspenava B 12 11 7 20 12 11 25 98
4. Raspenava A 9 5 15 12 15 12 20 88
5. Ludvíkov 15 12 12 10 8 7 9 73
6. Lužec B 0 4 20 7 20 9 10 70
7. Lužec A 6 15 9 0 6 20 8 64
8. Bílý Potok 10 8 8 8 7 6 11 58
9. Nové Město 11 7 6 5 11 8 0 48
10. Dětřichov 0 10 5 9 9 3 7 43
11. Nová Ves 7 6 10 11 4 0 0 38
12. Březová 0 0 0 0 0 0 15 15
13. Jeřmanice 0 0 0 0 5 10 0 15
14. Jindřichovice 0 9 0 6 0 0 0 15
15. Kunratice 8 0 0 0 0 0 0 8
16. Lázně Libverda 0 0 0 0 0 5 0 5
17. Sieniawka 0 0 4 0 0 0 0 4
18. Hejnice 0 0 0 0 0 4 0 4
19. Kopacow 0 0 3 0 0 0 0 3

Ženy

Místo Družstvo Lud. Bul. Dět. Nové M. Ras. Hej. Frý. Celkem
1.  Raspenava A 20 10 20 10 20 8 15  103
2.  Frýdlant 10 15 15 8 15 20 20  103
3.  Raspenava B 0 20 10 20 10 5 10  75
4.  Karlinky B 15 5 6 15 5 0 6  52
5.  Bulovka B 8 8 0 6 8 10 0  40
6.  Dětřichov 3 6 8 5 4 6 5  32
7.  Kunratice 5 0 5 0 0 0 0  10
8.  Bulovka A 6 0 0 0 6 15 0  27
9.  Březová 0 0 0 0 0 0 8 8
10.  Horní Hanychov 4 0 0 0 0 0 0 4

 


Frýdlant 1.10.2016

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 26,26 20
2. SDH Raspenava A 27,31 15
3. SDH Raspenava B 28,23 10
4. SDH Březová 31,49 8
5. SDH Karlinky 40,66 6
6. SDH Dětřichov 71,72 5
SDH Bulovka A N 0
SDH Bulovka B N 0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava B 20,56 25
2. SDH Raspenava A 20,98 20
3. SDH Březová 21,88 15
4. SDH Karlinky 22,26 12
5. SDH Bílý Potok 23,30 11
6. SDH Lužec p. Sm. B 24,97 10
7. SDH Ludvíkov p. Sm. 25,12 9
8. SDH Lužec p. Sm. A 27,29 8
9. SDH Dětřichov 32,21 7
10. SDH Frýdlant 39,08 6


Hejnice 24.9.2016

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 25,84 20
2. SDH Bulovka A 27,86 15
3. SDH Bulovka B 29,59 10
4. SDH Raspenava A 29,88 8
5. SDH Dětřichov 30,68 6
6. SDH Raspenava B 32,87 5
7. SDH Jeřmanice 54,14 4

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 22,18 25
2. SDH Lužec p. Sm. A 22,21 20
3. SDH Karlinky 22,79 15
4. SDH Raspenava A 22,95 12
5. SDH Raspenava B 24,18 11
6. SDH Jeřmanice 25,05 10
7. SDH Lužec p. Sm. B 25,15 9
8. SDH Nové Město p. Sm 26,37 8
9. SDH Ludvíkov p. Sm. 27,86 7
10. SDH Bílý Potok 28,53 6
 11. SDH Lázně Libverda 29,32 5
12. SDH Hejnice 30,83 4
13. SDH Dětřichov 31,52 3

 

Raspenava 3.9.2016

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava A 26,70 20
2. SDH Frýdlant 28,36 15
3. SDH Raspenava B 30,05 10
4. SDH Bulovka B 30,37 8
5. SDH Bulovka A 32,83 6
6. SDH Karlinky B 34,34 5
7. SDH Dětřichov 40,39 4

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Karlinky 22,77 25
2. SDH Lužec p. Sm. B 22,80 20
3. SDH Raspenava A 23,57 15
4. SDH Raspenava B 23,75 12
5. SDH Nové Město p. Sm 25,84 11
6. SDH Frýdlant 26,62 10
7. SDH Dětřichov 27,28 9
8. SDH Ludvíkov p. Sm. 29,55 8
9. SDH Bílý Potok 29,66 7
10. SDH Lužec p. Sm. A 30,32 6
11. SDH Jeřmanice 30,60 5
12. SDH Nová Ves 32,03 4

 

Nové Město 20. 8. 2016

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava B 26,70 20
2. SDH Karlinky B 30,11 15
3. SDH Raspenava A 32,64 10
4. SDH Frýdlant 26,31 8
5. SDH Bulovka B 36:00 6
6. SDH Dětřichov 39:25 5

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Karlinky 21,16 25
2. SDH Raspenava B 22,19 20
3. SDH Frýdlant 24,48 15
4. SDH Raspenava A 25,89 12
5. SDH Nová Ves 26,11 11
6. SDH Ludvíkov p. Sm. 26,33 10
7. SDH Dětřichov 26,44 9
8. SDH Bílý Potok 26,73 8
9. SDH Lužec p. Sm. B 27,26 7
10. SDH Jindřichovice p. Sm. 29:99 6
11. SDH Nové Město p. Sm 30,75 5

Dětřichov 23. 7. 2016

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava A 24,57 20
2. SDH Frýdlant 26,31 15
3. SDH Raspenava B 33,26 10
4. SDH Dětřichov 35,90 8
5. SDH Karlinky B 37,24 6
6. SDH Kunratice 37,95 5
7. SDH Bulovka B N 0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Karlinky 20,47 25
2. SDH Lužec p. Sm. B 22,71 20
3. SDH Raspenava A 22,73 15
4. SDH Ludvíkov p. Sm. 23,62 12
5. SDH Frýdlant 24,39 11
6. SDH Nová Ves 26,11 10
7. SDH Lužec p. Sm. A 26,71 9
8. SDH Bílý Potok 27,12 8
9. SDH Raspenava B 27,54 7
10. SDH Nové Město p. Sm 32,98 6
11. SDH Dětřichov 33,34 5
12. OSP Sieniawka 38,09 4
13. OSP Kopacow 64,16 3
14. SDH Kunratice N 0
15. SDH Dolní Sedlo N 0

 

Ludvíkov 16. 7. 2016

 

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava B 27,98 20
2. SDH Frýdlant 27,75 15
3. SDH Raspenava A 30,64 10
4. SDH Bulovka B 37,42 8
5. SDH Dětřichov 46,27 6
6. SDH Karlinky B 49,71 5

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 22,77 25
2. SDH Karlinky 23,38 20
3. SDH Lužec p. Sm. A 27,23 15
4. SDH Ludvíkov p. Sm. 28,21 12
5. SDH Raspenava B 28,61 11
6. SDH Dětřichov 28,72 10
7. SDH Jindřichovice p.Sm. 30,43 9
8. SDH Bílý Potok 33,11 8
9. SDH Nové Město p. Sm 39,27 7
10. SDH Nová Ves 39,96 6
11. SDH Raspenava A 42,32 5
12. SDH Lužec p. Sm. B 43,85 4

Bulovka 9. 7. 2016

Ženy

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Raspenava A 23,63 20
2. SDH Karlinky B 27,21 15
3. SDH Frýdlant 27,75 10
4. SDH Bulovka B 29,12 8
5. SDH Bulovka 38,53 6
6. SDH Kunratice 41,26 5
7. SDH Horní Hanychov 43,80 4
8. SDH Dětřichov 51,34 3
9. SDH Raspenava B N 0

Muži

Místo Družstvo Čas Body
1. SDH Frýdlant 19,95 25
2. SDH Karlinky 21,65 20
3. SDH Ludvíkov p. Sm. 22,90 15
4. SDH Raspenava B 24,10 12
5. SDH Nové Město p. Sm 24,55 11
6. SDH Bílý Potok 26,40 10
7. SDH Raspenava A 31,84 9
8. SDH Kunratice 33,79 8
9. SDH Nová Ves 34,41 7
10. SDH Lužec p. Sm. 48,76 6
11. SDH Lužec p. Sm. B N 0
12. SDH Dětřichov N 0