Nové Město 19.8.2023

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Lužec A 21,40 15
2 Frýdlant 21,84 14
3 Hejnice 24,75 13
4 Lužec B 25,44 12
5 Bulovka 31,12 11
6 Horní Řasnice 31,40 10
7 Jindřichovice 31,95 9
8 Raspenava 33,11 8
9 Nové Město 35,51 7
10 Krásný Les 37,44 6
11 Ludvíkov A 39,46 5
12 Karlinky 57,67 4
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Frýdlant 27,24 10
2 Raspenava B 29,70 9
3 Krasný Les A 31,91 8
4 Bulovka 34,91 7
5 Krasný Les B 37,10 6
6 Raspenava A 45,75 5