| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Ludvíkov A | 23,13 | 15 |
| 2 | Lužec B | 24,32 | 14 |
| 3 | Heřmanice | 25,21 | 13 |
| 4 | Raspenava | 25,55 | 12 |
| 5 | Křížany B | 25,89 | 11 |
| 6 | Karlinky A | 26,13 | 10 |
| 7 | Hejnice | 26,62 | 9 |
| 8 | Křížany A | 26,86 | 8 |
| 9 | Frýdlant | 28,45 | 7 |
| 10 | Lužec A | 28,68 | 6 |
| 11 | Bulovka | 31,19 | 5 |
| 12 | Nové Město | 33,43 | 4 |
| 13 | Krásný Les | 43,86 | 3 |
| 14 | Bílý Potok | 49,89 | 2 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Raspenava B | 27,25 | 10 |
| 2 | Bulovka | 30,00 | 9 |
| 3 | Krasný Les A | 33,67 | 8 |
| 4 | Frýdlant | 51,19 | 7 |
| 5 | Krasný Les B | 52,93 | 6 |
| Raspenava A | N | ||














