Frýdlant 7.10.2023

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Frýdlant A 21,15 15
2 Raspenava 21,71 14
3 Karlinky B 22,04 13
4 Hejnice 23,41 12
5 Ludvíkov 23,48 11
6 Lužec A 23,85 10
7 Lužec B 24,75 9
8 Bílý Potok 24,86 8
9 Větrov 25,05 7
10 Bulovka 25,87 6
11 Heřmanice 26,10 5
12 Nové Město 28,27 4
13 Krásný Les 32,86 3
14 Karlinky A 0
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Raspenava B 23,54 10
2 Frýdlant B 23,80 9
3 Frýdlant A 26,32 8
4 Raspenava A 26,84 7
5 Krasný Les A 27,83 6
6 Bulovka 31,58 5
7 Krásný Les B 53,56 4