| MUŽI | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Lužec A | 21,81 | 15 |
| 2 | Frýdlant | 22,47 | 14 |
| 3 | Křížany B | 22,85 | 13 |
| 4 | Lázně Libverda | 24,49 | 12 |
| 5 | Lužec B | 25,21 | 11 |
| 6 | Horní Řasnice | 28,34 | 10 |
| 7 | Karlinky | 28,86 | 9 |
| 8 | Křížany A | 32,03 | 8 |
| 9 | Ludvíkov | 32,55 | 7 |
| 10 | Sieniawka | 41,8 | 6 |
| 11 | Heřmanice | 43,94 | 5 |
| 12 | Krásný Les | 59,59 | 4 |
| ŽENY | |||
| Místo | Družstvo | Čas | Body |
| 1 | Pertoltice B | 28,95 | 10 |
| 2 | Krásný Les A | 29,24 | 9 |
| 3 | Frýdlant | 30,4 | 8 |
| 4 | Vesec | 33,48 | 7 |
| 5 | Lázně Libverda | 34,47 | 6 |
| 6 | Lužec | 41,7 | 5 |
| 7 | Krásný Les B | 61,84 | 4 |














